Otro Blog Sobre Dominio_Os
28 Sep
Aun hemos tenido una nueva actualización del script Domain Name Portfolio antes de cambiar a PHP5.
Estos son los cambio de la versión 1.0.2 DNP para la ultima versión del 28 de Septiembre:
28 Sep
Aun falta la silent, pero ya tenemos resultados de la subasta en directo del T.R.A.F.F.I.C en New York, donde se han subastado dominios por valor cercano a los 3 millones de dolares.
Se subastaban 228 dominios de los que se han vendido 102 dominios por un total de $2,967,500, la mayor venta fue por financialaid.com que hascendio hasta los $800.000, mientras que la más baja fue de $750 por races.mobi.
Veremos como resulta la subasta silenciosa que el 2 de octubre.
Respecto a los
subastados, decir que todos fueron vendidos y el rango de precios esta entre $6,000 y $70,000. Resultados Traffic dominios .me :
| Dominio | Vendido X |
|---|---|
| date.me | $ 70.000 |
| love.me | $ 32.500 |
| kiss.me | $ 20.000 |
| ask.me | $ 20.000 |
| buy.me | $ 17.500 |
| loan.me | $ 15.000 |
| marry.me | $ 12.000 |
| show.me | $ 10.000 |
| watch.me | $ 7.500 |
| play.me | $ 7.500 |
| rent.me | $ 6.000 |
Resultado de todas las extensiones: (more…)
21 Sep
Listado de dominios numéricos libres del 001 al 10.000.
Del 001 al 1005 y del 1952 al 2049 estan todos registrados. Estos son los de tres cifras y los corespondientes a sesenta años atras y 41 años hacia el futuro.o
En total disponemos de 8561 dominios disponibles entre 10.000 dominios posibles.
Aprovechar ahora que hay donde elegir.
8 Sep
Hace un par de días que terminó la subasta de la fase previa de la nueva extensión de Montenegro .me, donde se han subastado 2140 dominios .me por un total de $2.199.230 que hacen un precio medio de ~ 1028 dolares por dominio![]()
Será muy interesante ver los resultados de la próxima subasta de dominios .me que se realizará en TRAFFIC atraves de Moniker el 25 de septiembre en Nueva York, donde se subastaran almenos una docena de dominios premium .me
Love.Me
Buy.Me
Date.Me
Meet.Me
Ask.Me
Show.Me
Kiss.Me
Rent.Me
Watch.Me
Marry.Me
Loan.Me
Play.Me
| Dominio | Precio |
|---|---|
| toyota.me | $90.025 |
| insure.me | $68.005 |
| sync.me | $41.005 |
| oglasi.me | $40.034 |
| only.me | $33.405 |
| aweso.me | $24.189 |
| skoda.me | $20.010 |
| hug.me | $20.000 |
| brand.me | $18.540 |
| match.me | $17.755 |
| rank.me | $17.505 |
| view.me | $17.005 |
| lawyers.me | $16.905 |
| verify.me | $16.005 |
| parts.me | $15.505 |
| lasvegas.me | $15.105 |
| chatwith.me | $15.035 |
| korea.me | $15.015 |
| solve.me | $13.116 |
| ping.me | $12.515 |
| elevate.me | $12.080 |
| rape.me | $12.015 |
| healthy.me | $11.105 |
| cast.me | $11.015 |
| volu.me | $10.605 |
| china.me | $10.565 |
| sign.me | $10.255 |
| picture.me | $10.240 |
| recruit.me | $10.155 |
| india.me | $10.106 |
| properties.me | $10.010 |
| baidu.me | $10.005 |
| kindle.me | $10.005 |
| onlinecasino.me | $10.005 |
| surprise.me | $10.005 |
| tag.me | $10.005 |
| secure.me | $10.005 |
| dna.me | $10.004 |
| bring.me | $10.000 |
| code.me | $9.740 |
| style.me | $9.630 |
| beauty.me | $9.505 |
| slots.me | $9.135 |
| sponsor.me | $9.016 |
| woman.me | $9.005 |
| betting.me | $9.005 |
| energize.me | $8.805 |
| land.me | $8.516 |
| escort.me | $8.505 |
| seo.me | $8.225 |
| jesus.me | $8.205 |
| ani.me | $8.020 |
| girl.me | $8.017 |
| carparts.me | $7.710 |
| entertain.me | $7.710 |
| bless.me | $7.705 |
| vegas.me | $7.695 |
| invent.me | $7.630 |
| videos.me | $7.606 |
| porsche.me | $7.505 |
5 Sep
RTVE ha aprovechado el cambio de imagen para conseguir el dominio rtve.com mediante un wipo a Pablo Palermo (último titular del dominio) de Perú que lo tenia en parking y a pesar de estar ya a nombre de RTVE sigue en el parking de SMARTNAME.
Anteriormente este dominio estuvo a nombre de Domain Manager y Domain Registrar (posibles datos falsos) que a posterior usaron whois privado, y más anteriormente, estuvo a nombre de un español de canarias Miguel Garcia Quintas, y más atrás todavía lo utilizó la empresa Teletexto Digital S.L. para su web teletexto.com …. En fin, el dominio es de 1999 y parece que nunca perteneció a Radio y Televisión Española, con lo que el titular de CincoDias no llega a ser demasiado acertado por lo que más que recuperar lo que ha conseguido es ganar un caso wipo.
Esta claro que en la mayoría de casos las grandes empresas siempre llevan las de ganar en los wipo ya que tienen mayores recursos ¿No os parece?.
Notica de Cincodias: (more…)
|
|

