Otro Blog Sobre Dominio_Os
15 Sep
Desde un blog en red (el blog oficial de esnic) nos facilitan la distribución de dominios .es por agente registrador al estilo de los habituales compartidos por Domisfera (07-10|07-09|02-08|01-07), de modo que podemos considerar la información como oficial y exacta, salvo error u omisión.
Curioso que hasta el momento no hayan mostrado este tipo de información y ahora sin más la publican, a excepción de los gestionados por red.es.
Por lo que si sumamos todos los gestionados por los agentes registradores + los que estan bajon gestión de red.es del mes pasado (jul-2010 x domisfera) y teniendo en cuenta que la información publicada por un blog en red se considera al cierre del 31-08-2010 nos da un total de 1.217.416 como resultado una subida de 2001 dominios, bastante lejos de los 7400 de Julio, será por las vacaciones…
Por cierto otro mes más con retrasos en las estadísticas del mes anterior, esperemos que mañana o el viernes estén disponibles las de Agosto de 2010, al parece seguimos subiendo tímidamente a falta de los datos oficiales.
*Update: Al final ha sido más de los 2001 que calculé, hemos crecido un poco más de 9000, ¿tantos dominios se registran bajo nic? o la muestra que nos presentó unblogenred no era a 31 de agosto.
Listado Actualizado
Se considera los datos de red.es los mismos que en Julio.
Apesar que no acabamos de entender la forma en que Domisfera numera las posiciones, se respetan para la comparativa del mes anterior y se asignan las del ultimo mes.
AGENTE REGISTRADOR | Ago-10 | Dif-Pos | Jul-10 | DN-Ago | Dif-Dn | DN-Jul |
---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Internet | 1 | 0 | 1 | 162.779 | 4.573 | 158.206 |
Arsys | 2 | 0 | 2 | 157.125 | 8.088 | 149.037 |
Piensasolutions | 3 | 0 | 3 | 85.543 | -255 | 85.798 |
Acens | 4 | 0 | 4 | 83.685 | 2.286 | 81.399 |
Nominalia | 5 | 0 | 5 | 65.727 | 3.902 | 61.825 |
Key-Systems | 6 | 0 | 6 | 49.162 | 2.033 | 47.129 |
Scip | 7 | 0 | 7 | 48.868 | 1.893 | 46.975 |
Interdomain | 8 | 0 | 8 | 43.601 | 3.763 | 39.838 |
Dinahosting | 9 | 0 | 9 | 39.089 | 3.128 | 35.961 |
Estrategias WebSite S.L. | 10 | 1 | 11 | 36.849 | 1.531 | 35.318 |
Strato | 11 | -1 | 10 | 36.330 | 477 | 35.853 |
EURODNS S.A. | 12 | 0 | 12 | 30.327 | 132 | 30.195 |
Bajo Gestión de Red.es (jul-10) | 13 | 0 | 13 | 29.745 | 0 | 29.745 |
CDMON | 14 | 1 | 15 | 29.715 | 950 | 28.765 |
OVH HISPANO | 15 | -1 | 14 | 29.274 | 147 | 29.127 |
HOSTINET | 16 | 0 | 16 | 24.567 | -964 | 25.531 |
ABANSYS | 17 | 0 | 17 | 23.357 | 382 | 22.975 |
TUCOWS | 18 | 0 | 18 | 17.654 | 462 | 17.192 |
InternetX | 19 | 0 | 19 | 15.810 | 58 | 15.752 |
REDCORUNA | 20 | 0 | 20 | 12.446 | 121 | 12.325 |
ASCIO TECHNOLOGIES INC | 21 | 6 | 27 | 12.096 | 1.212 | 10.884 |
SYNC | 22 | 0 | 22 | 11.428 | 254 | 11.174 |
INTERDOMINIOS | 23 | 5 | 28 | 11.216 | 630 | 10.586 |
NEODIGIT | 24 | -3 | 21 | 10.815 | -369 | 11.184 |
Internet Names | 25 | 5 | 30 | 9.805 | 2.159 | 7.646 |
Entorno Digital | 26 | 3 | 29 | 9.373 | -2 | 9.375 |
GRAVITYNET | 27 | 4 | 31 | 5.981 | 181 | 5.800 |
Register.es | 28 | 4 | 32 | 5.962 | 356 | 5.606 |
GANDI | 29 | 4 | 33 | 5.820 | 295 | 5.525 |
AXARNET | 30 | 4 | 34 | 5.373 | 97 | 5.276 |
CSC Corporate Domains | 31 | 9 | 40 | 5.080 | 1.085 | 3.995 |
MarkMonitor | 32 | 9 | 41 | 4.873 | 909 | 3.964 |
Hospedaje Y Dominios | 33 | 2 | 35 | 4.809 | 45 | 4.764 |
WEIS CONSULTING | 34 | 3 | 37 | 4.670 | 329 | 4.341 |
1API | 35 | 3 | 38 | 4.495 | 218 | 4.277 |
Realtime Register B.V. | 36 | 0 | 36 | 4.414 | -71 | 4.485 |
DIGIVAL | 37 | 5 | 42 | 4.124 | 345 | 3.779 |
COMALIS | 38 | 1 | 39 | 4.027 | -6 | 4.033 |
Herrero y Asociados | 39 | 6 | 45 | 3.893 | 967 | 2.926 |
UBILIBET | 40 | 7 | 47 | 3.723 | 894 | 2.829 |
WORLD WIDE WEB IBERCOM | 41 | 2 | 43 | 3.543 | 298 | 3.245 |
DIGITAL VALUE | 42 | 10 | 52 | 3.258 | 573 | 2.685 |
IMPRESIONES WEB | 43 | 1 | 44 | 3.244 | 43 | 3.201 |
NERION NETWORKS S.L. | 44 | 5 | 49 | 3.231 | 454 | 2.777 |
ARRAKIS-BT | 45 | 8 | 53 | 3.072 | 546 | 2.526 |
CENTRORED | 46 | 8 | 54 | 2.941 | 448 | 2.493 |
DOMESTIKA | 47 | -1 | 46 | 2.870 | 8 | 2.862 |
SERVEISWEB | 48 | 0 | 48 | 2.867 | 80 | 2.787 |
COMVIVE SERVIDORES | 49 | 1 | 50 | 2.770 | 44 | 2.726 |
RECOL | 50 | 1 | 51 | 2.690 | 3 | 2.687 |
ARGORED | 51 | 4 | 55 | 2.549 | 178 | 2.371 |
INSTRA CORPORATION | 52 | 4 | 56 | 2.178 | 118 | 2.060 |
Nemetic | 53 | 4 | 57 | 2.052 | 31 | 2.021 |
SAFENAMES | 54 | 4 | 58 | 1.920 | 109 | 1.811 |
CONFIGBOX | 55 | 4 | 59 | 1.836 | 25 | 1.811 |
Planetdomain | 56 | 4 | 60 | 1.801 | -4 | 1.805 |
INDOM | 57 | 5 | 62 | 1.752 | 166 | 1.586 |
MARCARIA.COM | 58 | 3 | 61 | 1.643 | 18 | 1.625 |
PONS PATENTES Y MARCAS INT. | 59 | 4 | 63 | 1.584 | 351 | 1.233 |
Elzaburu | 60 | 6 | 66 | 1.387 | 382 | 1.005 |
CLARKE, MODET AND CO | 61 | 4 | 65 | 1.317 | 234 | 1.083 |
Active 24 | 62 | 2 | 64 | 1.184 | 39 | 1.145 |
CORE ICR | 63 | 5 | 68 | 1.025 | 124 | 901 |
SANE SYSTEMS | 64 | 3 | 67 | 973 | -24 | 997 |
EPAG Domainservices | 65 | 4 | 69 | 954 | 53 | 901 |
Nameshield | 66 | 4 | 70 | 898 | 97 | 801 |
NEXICA | 67 | 5 | 72 | 894 | 142 | 752 |
VARIOMEDIA | 68 | 3 | 71 | 772 | 3 | 769 |
InterNetworX | 69 | 4 | 73 | 763 | 13 | 750 |
NETIM | 70 | 4 | 74 | 722 | 22 | 700 |
MailClub | 71 | 5 | 76 | 701 | 48 | 653 |
IGARCOM INTERNET S.L. | 72 | 3 | 75 | 659 | 0 | 659 |
EASYNET | 73 | 5 | 78 | 629 | 125 | 504 |
NAMEBAY SAM | 74 | 3 | 77 | 594 | 36 | 558 |
J. ISERN PATENTES Y MARCAS | 75 | 5 | 80 | 551 | 153 | 398 |
IDECNET | 76 | 3 | 79 | 475 | 60 | 415 |
123domain.eu | 77 | 4 | 81 | 291 | 38 | 253 |
IS-FUN | 78 | 4 | 82 | 255 | 25 | 230 |
BBONLINE | 79 | 4 | 83 | 211 | 2 | 209 |
DOCUMENTDATA | 80 | 4 | 84 | 166 | 14 | 152 |
SIOSI | 81 | 4 | 85 | 132 | 2 | 130 |
CHIVALGES S.L. | 82 | 5 | 87 | 117 | 26 | 91 |
TU DOMINIO | 83 | 3 | 86 | 102 | 4 | 98 |
Avanzas | 84 | 6 | 90 | 71 | 56 | 15 |
DOMAIN PROTECT | 85 | 3 | 88 | 62 | 0 | 62 |
CPS-DATENSYSTEME | 86 | 3 | 89 | 60 | 3 | 57 |
Ip Mirror | 87 | 4 | 91 | 14 | -1 | 15 |
ClickTelecom S.L. | 88 | 4 | 92 | 3 | 0 | 3 |
Webfusion | 89 | 5 | 94 | 2 | 1 | 1 |
NETFIRMS | 90 | 3 | 93 | 1 | 0 | 1 |
Fuentes: Domisfera y un blog en red
(Interesante visitar los enlaces para ampliar la información)
|
Un Comentario for "Dominios Punto ES por Agente Registrador"
[…] de nuestros Agentes Registradores.es en futuros posts." Dominios Clave ha tenido la gentileza de comparar la lista publicada por Red.es de Agosto 2010 con la que publicó Domisfera en Julio de 2010. A […]
Leave a reply