<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominios Clave &#187; ccTLD</title>
	<atom:link href="http://dominiosclave.com.es/category/cctld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dominiosclave.com.es</link>
	<description>Otro Blog Sobre Dominio_Os</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Casi 400 Dominios de Dos Letras Con Guión .ES Desactivados</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2011/cctld/casi-400-dominios-de-dos-letras-con-guion-es-desactivados/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2011/cctld/casi-400-dominios-de-dos-letras-con-guion-es-desactivados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 00:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.es España]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Expirados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Estos próximos días muy posiblemente habrá un borrado de dominios .es de dos letras con guión o de tres caracteres, muchas veces un guión puede no ser considerado como una opción, pero en realidad es un carácter más de uso común en las direcciones de Internet para indicar la separación de varias palabras. En España no es demasiado habitual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2011/cctld/casi-400-dominios-de-dos-letras-con-guion-es-desactivados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 2000 Dominios 4 Letras Expirando</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2011/cctld/mas-de-2000-dominios-4-letras-expirando/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2011/cctld/mas-de-2000-dominios-4-letras-expirando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.es España]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[4 Letras]]></category>
		<category><![CDATA[backorders]]></category>
		<category><![CDATA[cvcv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos siete días pueden llegar a caer (drop) más de dos mil dominios .es de cuatro letras, la mayoría en formato consonante-vocal-consonante-vocal los más valorados de los cuatro letras, el status de los dominios es &#8220;Desactivado Temporalmente&#8221; un estado similar a &#8220;Expired&#8221; o &#8220;Peding Delete&#8221; podíamos decir que están &#8221;expiring&#8220;. La lluvia de dominios de cuatro letras .es que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2011/cctld/mas-de-2000-dominios-4-letras-expirando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidor Whois Lookup Para Dominios .es</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2011/cctld/servidor-43-whois-lookup-dominios-es/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2011/cctld/servidor-43-whois-lookup-dominios-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.es España]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Webs-Tools-Whois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer es posible usar el servicio de whois en los dominios a través del puerto 43, para acceder al servidor de whois para los dominios punto es, debes solicitar el acceso al whois en la dirección https://sede.red.gob.es/sede/whois necesitaras el DNI electrónico y una IP fija. Gracias al nuevo servicio que implanta red.es, podremos usar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2011/cctld/servidor-43-whois-lookup-dominios-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Dominios .ES Acaban Mal el 2010</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/los-dominios-punto-es-acaban-mal-el-2010/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/los-dominios-punto-es-acaban-mal-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.es España]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 10 tuvimos las estadísticas del total de dominios registrados bajo nuestro querido .es y lamentablemente hemos roto la tendencia alcista que manteníamos en los últimos seis meses quedando en 2010 en 7 meses al alza y 5 meses a la baja, con un total de 1.245.415 dominios registrados. Esta es la segunda mayor bajada del año, en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/los-dominios-punto-es-acaban-mal-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos Millones de Dominios en Polonia</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/dos-millones-de-dominios-en-polonia/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/dos-millones-de-dominios-en-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.pl Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la buena gestión de Nask (Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa (Red de Investigación y Computación Académica)), gestor de los dominios de nivel superior geográficos (ccTLD) .pl de Polonia han conseguido superar los dos millones de dominios activos durante la noche del 3 al 4 de enero de 2011. En tan solo dos años Polonia ha conseguido duplicar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/dos-millones-de-dominios-en-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suecia Supera El Millón de Dominios</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/suecia-superar-el-millon-de-dominios/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/suecia-superar-el-millon-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 20:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.se Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya quince días que en Suecia   están muy contentos de haber superado el millon de dominios, el dominio un millon fue tolkutbildning Por ello durante este mes muchos registradores estan ofreciendo interesantes promociones para registrar dominios punto . Además ahora tambien es posible transferir .SE de forma gratuita sin coste. En el ultimo año y sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/suecia-superar-el-millon-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominios Punto ES por Agente Registrador</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/dominios-punto-es-por-agente-registrador/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/dominios-punto-es-por-agente-registrador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.es España]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Registradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Desde un blog en red (el blog oficial de esnic) nos facilitan la distribución de dominios .es por agente registrador al estilo de los habituales compartidos por Domisfera (07-10&#124;07-09&#124;02-08&#124;01-07), de modo que podemos considerar la información como oficial y exacta, salvo error u omisión. Curioso que hasta el momento no hayan mostrado este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/dominios-punto-es-por-agente-registrador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Dominios Libres</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2010/cctld/es-espana/top-dominios-libres/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2010/cctld/es-espana/top-dominios-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 23:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com Compañia]]></category>
		<category><![CDATA[.es España]]></category>
		<category><![CDATA[.eu Europa]]></category>
		<category><![CDATA[.info Información]]></category>
		<category><![CDATA[.net Internet]]></category>
		<category><![CDATA[.org Organizción]]></category>
		<category><![CDATA[Libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[En Sedo existe un grupo selecto de dominios considerados Top, suele ser dificil entrar en esta selecta lista, sobre todo si lo solicitas, es más habitual que ellos te seleccionen, sobre todo si tiene ofertas previas y tu dominio merece estar en el Top de los Dominios. Desde la nueva versión listan muchos más dominios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2010/cctld/es-espana/top-dominios-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

