<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominios Clave &#187; Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://dominiosclave.com.es/category/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dominiosclave.com.es</link>
	<description>Otro Blog Sobre Dominio_Os</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 22:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Los Dominios .ES Acaban Mal el 2010</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/los-dominios-punto-es-acaban-mal-el-2010/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/los-dominios-punto-es-acaban-mal-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.es España]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[El lunes 10 tuvimos las estadísticas del total de dominios registrados bajo nuestro querido .es y lamentablemente hemos roto la tendencia alcista que manteníamos en los últimos seis meses quedando en 2010 en 7 meses al alza y 5 meses a la baja, con un total de 1.245.415 dominios registrados. Esta es la segunda mayor bajada del año, en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/los-dominios-punto-es-acaban-mal-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos Millones de Dominios en Polonia</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/dos-millones-de-dominios-en-polonia/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/dos-millones-de-dominios-en-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.pl Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la buena gestión de Nask (Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa (Red de Investigación y Computación Académica)), gestor de los dominios de nivel superior geográficos (ccTLD) .pl de Polonia han conseguido superar los dos millones de dominios activos durante la noche del 3 al 4 de enero de 2011. En tan solo dos años Polonia ha conseguido duplicar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2011/estadisticas/dos-millones-de-dominios-en-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suecia Supera El Millón de Dominios</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/suecia-superar-el-millon-de-dominios/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/suecia-superar-el-millon-de-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 20:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.se Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya quince días que en Suecia   están muy contentos de haber superado el millon de dominios, el dominio un millon fue tolkutbildning Por ello durante este mes muchos registradores estan ofreciendo interesantes promociones para registrar dominios punto . Además ahora tambien es posible transferir .SE de forma gratuita sin coste. En el ultimo año y sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/suecia-superar-el-millon-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominios Punto ES por Agente Registrador</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/dominios-punto-es-por-agente-registrador/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/dominios-punto-es-por-agente-registrador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.es España]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Registradores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Desde un blog en red (el blog oficial de esnic) nos facilitan la distribución de dominios .es por agente registrador al estilo de los habituales compartidos por Domisfera (07-10&#124;07-09&#124;02-08&#124;01-07), de modo que podemos considerar la información como oficial y exacta, salvo error u omisión. Curioso que hasta el momento no hayan mostrado este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2010/estadisticas/dominios-punto-es-por-agente-registrador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Españoles Ya Superamos el Millon de Registros</title>
		<link>http://dominiosclave.com.es/2007/estadisticas/estadisticas-actuales-de-extensiones/</link>
		<comments>http://dominiosclave.com.es/2007/estadisticas/estadisticas-actuales-de-extensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dc</dc:creator>
				<category><![CDATA[.es España]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominiosclave.com.es/2007/estadisticas/estadisticas-actuales-de-extensiones/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a una correción de oscar, observo un error garrafal, en esta información que os he proporcionado, dado que en webhosting.info no miden los registros de los ccTLD sino de los gTLD, por lo que esa cifra de registros equivale a los dominios genericos: .com .net .org .info &#8230; Pues como os digo, nuestro querido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dominiosclave.com.es/2007/estadisticas/estadisticas-actuales-de-extensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

