Otro Blog Sobre Dominio_Os
28 Sep
Aun falta la silent, pero ya tenemos resultados de la subasta en directo del T.R.A.F.F.I.C en New York, donde se han subastado dominios por valor cercano a los 3 millones de dolares.
Se subastaban 228 dominios de los que se han vendido 102 dominios por un total de $2,967,500, la mayor venta fue por financialaid.com que ascendió hasta los $800.000, mientras que la más baja fue de $750 por races.mobi.
Veremos como resulta la subasta silenciosa que el 2 de octubre.
Respecto a los
subastados, decir que todos fueron vendidos y el rango de precios esta entre $6,000 y $70,000. Resultados Traffic dominios .me :
| Dominio | Vendido X |
|---|---|
| date.me | $ 70.000 |
| love.me | $ 32.500 |
| kiss.me | $ 20.000 |
| ask.me | $ 20.000 |
| buy.me | $ 17.500 |
| loan.me | $ 15.000 |
| marry.me | $ 12.000 |
| show.me | $ 10.000 |
| watch.me | $ 7.500 |
| play.me | $ 7.500 |
| rent.me | $ 6.000 |
Resultado de todas las extensiones: (más…)
8 Sep
Hace un par de días que terminó la subasta de la fase previa de la nueva extensión de Montenegro .me, donde se han subastado 2140 dominios .me por un total de $2.199.230 que hacen un precio medio de ~ 1028 dolares por dominio![]()
Será muy interesante ver los resultados de la próxima subasta de dominios .me que se realizará en TRAFFIC atraves de Moniker el 25 de septiembre en Nueva York, donde se subastaran almenos una docena de dominios premium .me
Love.Me
Buy.Me
Date.Me
Meet.Me
Ask.Me
Show.Me
Kiss.Me
Rent.Me
Watch.Me
Marry.Me
Loan.Me
Play.Me
| Dominio | Precio |
|---|---|
| toyota.me | $90.025 |
| insure.me | $68.005 |
| sync.me | $41.005 |
| oglasi.me | $40.034 |
| only.me | $33.405 |
| aweso.me | $24.189 |
| skoda.me | $20.010 |
| hug.me | $20.000 |
| brand.me | $18.540 |
| match.me | $17.755 |
| rank.me | $17.505 |
| view.me | $17.005 |
| lawyers.me | $16.905 |
| verify.me | $16.005 |
| parts.me | $15.505 |
| lasvegas.me | $15.105 |
| chatwith.me | $15.035 |
| korea.me | $15.015 |
| solve.me | $13.116 |
| ping.me | $12.515 |
| elevate.me | $12.080 |
| rape.me | $12.015 |
| healthy.me | $11.105 |
| cast.me | $11.015 |
| volu.me | $10.605 |
| china.me | $10.565 |
| sign.me | $10.255 |
| picture.me | $10.240 |
| recruit.me | $10.155 |
| india.me | $10.106 |
| properties.me | $10.010 |
| baidu.me | $10.005 |
| kindle.me | $10.005 |
| onlinecasino.me | $10.005 |
| surprise.me | $10.005 |
| tag.me | $10.005 |
| secure.me | $10.005 |
| dna.me | $10.004 |
| bring.me | $10.000 |
| code.me | $9.740 |
| style.me | $9.630 |
| beauty.me | $9.505 |
| slots.me | $9.135 |
| sponsor.me | $9.016 |
| woman.me | $9.005 |
| betting.me | $9.005 |
| energize.me | $8.805 |
| land.me | $8.516 |
| escort.me | $8.505 |
| seo.me | $8.225 |
| jesus.me | $8.205 |
| ani.me | $8.020 |
| girl.me | $8.017 |
| carparts.me | $7.710 |
| entertain.me | $7.710 |
| bless.me | $7.705 |
| vegas.me | $7.695 |
| invent.me | $7.630 |
| videos.me | $7.606 |
| porsche.me | $7.505 |
24 Jul
El TLD .ME de Montenegro se expande como la pólvora, en tan sólo dos días de registro libre ya superaba los 50.000 registros, el primer registro libre fue “yusu.me”.
La extensión es novedosa en cuanto a la forma de nombrar el dominio o palabra clave por cambiar de forma personal y aunque no queda bien en muchas combinaciones otras parecen fortalecerse, sobretodo en ingles, prueba de ello es la gran aceptación que parece tener en este idioma.
Ademas esta cogiendo mucha fuerza al ser preferida antes que un .ws, .us, .cc, incluso que un .net, .org, o .info y aunque no es comparable del todo también que un .tv.
Se pueden encontrar muchos dominios libres en estas extensiones con keywords genéricas que están ocupados en .me mientras no en el resto (exceptuando el .com).
Ahora mismo tienen libres cualquier extensión menos .com y : arregla.me, lleva.me, provee.me, depila.me, descuenta.me…me.
Top 10 porcentaje de registro . ME:
Predrag Lesic dijo: “Creemos que este es un buen augurio para el éxito internacional de .ME como el único dominio que tiene que ver con USTED!
. ME es un dominio que ofrece nombres personalizados para sus productos, servicios o su presencia personal en la web, incluyendo correo electrónico, en un modo más genérico que cualquier otro.”
La salida de la extensión .ME fue muy fiable y funciono a la perfección realizando más de 5.000 registros y proceso peticiones en menos de 21 milisegundos, comenta Ram Mohan, jefe de Afilias.
Más de 85 registradores acreditados han hecho posible una excelente liberalización del “.ME”.
Las primeras subastas terminan mañana hacia las 17:00 en España, el primero en terminar será un dominio en español ligar.me que ahora mismo tan solo tiene una única puja de 75$, y el más caro es insure.me que ya va por $22.800, hace poco era la mitad
| Dominio.me | Pujas | Restan | Precio |
|---|---|---|---|
| insure.me | 103 | 0D 23H 18M | $22,880 |
| why.me | 88 | 0D 20H 16M | $4,506 |
| ski.me | 30 | 0D 15H 37M | $3,505 |
| hug.me | 45 | 1D 18H 00M | $3,105 |
| secure.me | 57 | 1D 18H 00M | $2,005 |
| survey.me | 53 | 0D 22H 50M | $1,720 |
| portland.me | 151 | 1D 18H 00M | $1,515 |
| kuwait.me | 49 | 1D 18H 00M | $1,505 |
| profile.me | 20 | 1D 18H 00M | $1,505 |
| social.me | 35 | 0D 18H 49M | $1,505 |
| elect.me | 22 | 1D 18H 00M | $1,206 |
| bible.me | 117 | 0D 19H 32M | $1,205 |
| tutor.me | 29 | 1D 18H 00M | $1,175 |
| california.me | 21 | 0D 19H 29M | $1,131 |
| uno.me | 5 | 1D 18H 00M | $1,005 |
| ride.me | 18 | 0D 23H 15M | $1,005 |
| sky.me | 7 | 0D 13H 49M | $955 |
| obama.me | 39 | 0D 19H 54M | $921 |
| brand.me | 64 | 0D 19H 02M | $900 |
| blogs.me | 19 | 0D 23H 09M | $815 |
| drug.me | 17 | 1D 13H 00M | $805 |
| enroll.me | 38 | 0D 13H 52M | $700 |
| spoil.me | 42 | 0D 23H 27M | $635 |
| gilmore.me | 8 | 1D 13H 00M | $605 |
| question.me | 24 | 1D 13H 00M | $565 |
21 Jul
Hoy 21 de Julio del 2008 a las 15:00 UTC (17:00 en España), empieza la subasta .me para dominios premium y para pre-registros con varias solicitudes de un mismo nombre de dominio.me. Las subastas finalizaran el 19 de Agosto.
Los dominios .me existen desde 2006, pero hasta el 17 de Julio del 2008 no fueron liberados, por lo que ya es libre el registro de dominios “.me”.

Las subastan empezaran siempre Domingo, Lunes y Martes, la duración máxima será de tres días con lo que terminaran Miercoles, Jueves y Viernes respectivamente.
La puja inicial en todos los dominios es siempre de 75$ y zona horaria UTC, más información en el FAQ de la subasta.
El día que empieza la subasta para cada nombre de dominio puedes verlo en la siguiente tabla.
(En negrita dominios mayormente en español, -tarda en cargar-) (más…)
6 Abr

La subasta termino el 3 de abril del 2008, se han vendido un total de 63 dominios el 36 % de los dominios que salían a subasta con un total recaudado cercano a los dos millones de euros, gracias a pizza.com que termino en 2.605.000 dolares.
A raíz de esta genial venta los dueños de otros TLDs han sacado a subasta sus homónimos, por ejemplo, podemos encontrar en TDNAM pizza.net que termina en cinco días y ya va por algo más de 12.000 dolares o en SEDO pizza.info que va por 12.000 euros y termina en cuatro días.
En español no se han vendido ni diez dominios, el más elevado ha sido Viajar.tv, top10 de la subasta, que fue adquirido por 8100 € por Juan Vallecillo que también posee Viajar.net.
Esta venta ha revalorizado los dominios .tv hispanos y los dominios.tv en general.
A continuación se muestra los resultados:
| Extensión | Vendidos/ | Porcentaje |
|---|---|---|
| .all | 63/174 | 36,21% |
| .com | 38/89 | 42,70% |
| .net | 15/18 | 83,33% |
| .co.uk | 04/22 | 18,18% |
| .info | 03/13 | 23,08% |
| .es | 01/11 | 09,09% |
| .fr | 01/10 | 10,00% |
| .tv | 01/01 | 100,00% |
| .biz | 00/04 | 00,00% |
| .de | 00/04 | 00,00% |
| .org | 00/02 | 00,00% |
|
|

